View & Download File Raw Baseline Spectra For CD0003901000
K3 Fragment Of Beta-2-microglobulin (beta-2-microglobulin 20-41 fragment)
Citation: No citation information currently associated with this entry.
Citation: The PCDDB (protein circular dichroism data bank): A bioinformatics resource for protein characterisations and methods development.
Ramalli SG, Miles AJ, Janes RW, Wallace BA., J Mol Biol (2022)
Generic RAW DATA
Date Sat, Apr 10. 2010
Experiment water baseline H2O filtered
Description water baseline H2O filtered
Code H2O
Interval (nm) 1
Machine SOLEIL
mdeg factor 3467.8
Lock-In SR830 Phase 38.61
Dwell time (s) 10
Accumulations 6
Sensitivity 21
Cell ID CaF2 16.8
Pathlength (cm) 0.00168
Concentration (mg/ml) 0
Sample rotation angle 0
M.R.W. (Da) 0
Calibration file ss1277.gen
;Lambda AC/DC[mdeg] HighTension CDs Absorbance Y_Comp DC_Bias Beam_current Temperature
| Column: 1 | Column: 2 | Column: 3 | Column: 4 | Column: 5 | Column: 6 | Column: 7 | Column: 8 | Column: 9 | Column: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | -3.958422 | -1320.286 | 0 | 0 | -11.3747 | -5.328497 | 401.7209 | 25 | |
| 166 | 0.1492767 | -1311.765 | 0 | 0 | 15.69013 | -5.329784 | 401.7773 | 25 | |
| 167 | 1.264384 | -1306.104 | 0 | 0 | 29.68105 | -5.330556 | 401.7773 | 25 | |
| 168 | -0.6188368 | -1300.936 | 0 | 0 | -31.11461 | -5.331374 | 401.8519 | 25 | |
| 169 | -3.748741 | -1291.374 | 0 | 0 | 6.083078 | -5.332606 | 401.9066 | 25 | |
| 170 | 1.178182 | -1169.605 | 0 | 0 | 13.78864 | -5.349886 | 401.9066 | 25 | |
| 171 | -0.8689785 | -887.4965 | 0 | 0 | 3.571136 | -5.389869 | 400.3166 | 25 | |
| 172 | -1.526512 | -708.9536 | 0 | 0 | -2.66307 | -5.414829 | 400.3166 | 25 | |
| 173 | -0.1734386 | -609.6178 | 0 | 0 | 1.792451 | -5.428696 | 399.8224 | 25 | |
| 174 | -0.3989871 | -552.2891 | 0 | 0 | 2.574976 | -5.436718 | 399.8603 | 25 | |
| 175 | -0.1855354 | -517.2527 | 0 | 0 | -0.1962499 | -5.44146 | 399.8603 | 25 | |
| 176 | -0.0336359 | -494.7623 | 0 | 0 | -1.144795 | -5.444741 | 399.9143 | 25 | |
| 177 | -0.2414559 | -480.8322 | 0 | 0 | -0.06931075 | -5.446679 | 399.9143 | 25 | |
| 178 | 0.1303848 | -470.9745 | 0 | 0 | -1.076382 | -5.448169 | 399.9873 | 25 | |
| 179 | 0.0327676 | -463.425 | 0 | 0 | -0.4801259 | -5.449186 | 399.9873 | 25 | |
| 180 | -0.1154559 | -457.9797 | 0 | 0 | 1.036712 | -5.449792 | 400.0405 | 25 | |
| 181 | -0.1786538 | -454.3053 | 0 | 0 | 0.1791613 | -5.450408 | 400.0405 | 25 | |
| 182 | -0.1665243 | -451.9762 | 0 | 0 | -0.2616136 | -5.450845 | 400.0939 | 25 | |
| 183 | -0.2402683 | -450.4739 | 0 | 0 | -1.180745 | -5.450978 | 400.0939 | 25 | |
| 184 | -0.3474246 | -449.8338 | 0 | 0 | -1.111996 | -5.451008 | 400.1707 | 25 | |
| 185 | -0.5600159 | -449.7832 | 0 | 0 | -0.2833757 | -5.451015 | 400.2075 | 25 | |
| 186 | -0.3256475 | -449.9665 | 0 | 0 | -0.2064781 | -5.450992 | 400.2075 | 25 | |
| 187 | -0.1999972 | -450.6478 | 0 | 0 | -0.1361857 | -5.450851 | 400.2799 | 25 | |
| 188 | -0.2143777 | -451.392 | 0 | 0 | 0.9067813 | -5.450721 | 400.2799 | 25 | |
| 189 | -0.08252548 | -452.364 | 0 | 0 | 0.6257004 | -5.450675 | 400.3344 | 25 | |
| 190 | -0.2382845 | -453.4938 | 0 | 0 | 0.141564 | -5.450467 | 400.3344 | 25 | |
| 191 | -0.1822663 | -454.4786 | 0 | 0 | -0.02604693 | -5.450417 | 400.3907 | 25 | |
| 192 | -0.1113656 | -455.5763 | 0 | 0 | -0.4633979 | -5.450231 | 400.4646 | 25 | |
| 193 | -0.2927714 | -456.3972 | 0 | 0 | -1.484275 | -5.45013 | 400.4646 | 25 | |
| 194 | -0.2412328 | -457.0659 | 0 | 0 | -1.819954 | -5.450037 | 400.5195 | 25 | |
| 195 | -0.2910222 | -457.4805 | 0 | 0 | -2.157521 | -5.449976 | 400.5566 | 25 | |
| 196 | -0.2723264 | -457.6328 | 0 | 0 | -1.470363 | -5.450004 | 400.5566 | 25 | |
| 197 | -0.4516672 | -457.2803 | 0 | 0 | -1.07968 | -5.449978 | 400.6314 | 25 | |
| 198 | -0.595328 | -456.9177 | 0 | 0 | -1.090892 | -5.449986 | 400.6314 | 25 | |
| 199 | -0.5675395 | -456.4864 | 0 | 0 | -0.8318001 | -5.449953 | 400.6909 | 25 | |
| 200 | -0.6682994 | -456.1476 | 0 | 0 | -0.7327659 | -5.450151 | 400.7469 | 25 | |
| 201 | -0.8957292 | -455.9121 | 0 | 0 | -0.6223274 | -5.450267 | 400.7469 | 25 | |
| 202 | -0.8119898 | -455.8559 | 0 | 0 | -0.9157358 | -5.450144 | 400.8213 | 25 | |
| 203 | -0.8309016 | -455.8515 | 0 | 0 | -0.4502144 | -5.450058 | 400.8213 | 25 | |
| 204 | -0.8354135 | -455.9715 | 0 | 0 | -1.165154 | -5.450122 | 400.857 | 25 | |
| 205 | -0.9799919 | -456.2682 | 0 | 0 | -0.4778006 | -5.4501 | 400.857 | 25 | |
| 206 | -0.85875 | -456.4918 | 0 | 0 | -0.6035154 | -5.450068 | 400.9136 | 25 | |
| 207 | -0.6328804 | -456.7811 | 0 | 0 | -1.009799 | -5.450064 | 400.9136 | 25 | |
| 208 | -0.8339822 | -457.1725 | 0 | 0 | -0.4317263 | -5.449922 | 400.9686 | 25 | |
| 209 | -0.8097593 | -457.5244 | 0 | 0 | -1.377554 | -5.449943 | 401.0428 | 25 | |
| 210 | -0.7179827 | -457.9962 | 0 | 0 | -0.2415926 | -5.449981 | 401.0428 | 25 | |
| 211 | -0.7245642 | -458.3941 | 0 | 0 | -0.2304233 | -5.449839 | 401.0968 | 25 | |
| 212 | -0.8447626 | -458.8389 | 0 | 0 | -0.6927456 | -5.449735 | 401.0968 | 25 | |
| 213 | -0.8844538 | -459.281 | 0 | 0 | 0.2966709 | -5.44963 | 401.1696 | 25 | |
| 214 | -0.8736851 | -459.691 | 0 | 0 | 0.7330059 | -5.449509 | 401.205 | 25 | |
| 215 | -0.8833155 | -460.0571 | 0 | 0 | -0.05619711 | -5.449464 | 401.205 | 25 | |
| 216 | -0.9144577 | -460.5259 | 0 | 0 | -1.603647 | -5.4495 | 401.2607 | 25 | |
| 217 | -0.8916828 | -460.8648 | 0 | 0 | -1.423952 | -5.449494 | 401.2607 | 25 | |
| 218 | -0.6766846 | -461.2323 | 0 | 0 | -1.443701 | -5.449457 | 401.3342 | 25 | |
| 219 | -0.6812427 | -461.6337 | 0 | 0 | -0.9709131 | -5.449351 | 401.3342 | 25 | |
| 220 | -0.6226978 | -461.986 | 0 | 0 | -0.1267385 | -5.44934 | 401.3912 | 25.1 | |
| 221 | -0.6176727 | -462.2353 | 0 | 0 | -0.006605076 | -5.449347 | 401.3912 | 25 | |
| 222 | -0.4456124 | -462.5084 | 0 | 0 | 0.4020816 | -5.449248 | 401.4658 | 25 | |
| 223 | -0.5299279 | -462.8143 | 0 | 0 | 0.5742263 | -5.449221 | 401.4658 | 25 | |
| 224 | -0.7204937 | -463.1912 | 0 | 0 | -0.6317797 | -5.449199 | 401.522 | 25 | |
| 225 | -0.5152539 | -463.6371 | 0 | 0 | 0.745364 | -5.449125 | 401.522 | 25 | |
| 226 | -0.4817066 | -464.2854 | 0 | 0 | -0.1492727 | -5.449029 | 401.5763 | 25 | |
| 227 | -0.5420362 | -465.0669 | 0 | 0 | -0.7645467 | -5.448959 | 401.5763 | 25 | |
| 228 | -0.7107797 | -466.1098 | 0 | 0 | -1.640449 | -5.448733 | 401.6361 | 25 | |
| 229 | -0.6467836 | -467.2845 | 0 | 0 | 0.02115885 | -5.448607 | 401.6929 | 25 | |
| 230 | -0.6109178 | -468.6578 | 0 | 0 | 0.0481011 | -5.448403 | 401.6929 | 25 | |
| 231 | -0.4300137 | -470.2762 | 0 | 0 | -1.232085 | -5.448125 | 401.7659 | 25 | |
| 232 | -0.1959843 | -471.9641 | 0 | 0 | -0.4905675 | -5.44794 | 401.7659 | 25 | |
| 233 | -0.2417075 | -473.2629 | 0 | 0 | -0.8445505 | -5.447697 | 401.8218 | 25 | |
| 234 | -0.2002233 | -474.772 | 0 | 0 | -0.5354099 | -5.44757 | 401.8593 | 25 | |
| 235 | -0.4440367 | -475.8962 | 0 | 0 | -1.232967 | -5.447343 | 401.8593 | 25 | |
| 236 | -0.3265807 | -476.7382 | 0 | 0 | -1.406423 | -5.447319 | 401.9343 | 25 | |
| 237 | -0.4686232 | -477.3409 | 0 | 0 | -1.320381 | -5.447241 | 401.9343 | 25 | |
| 238 | -0.2678776 | -477.7103 | 0 | 0 | -1.018554 | -5.447145 | 399.801 | 25 | |
| 239 | -0.3295867 | -477.5715 | 0 | 0 | 0.1556733 | -5.447145 | 399.801 | 25 | |
| 240 | -0.1671981 | -477.441 | 0 | 0 | -0.6823547 | -5.447137 | 399.8548 | 25 | |
| 241 | -0.2520314 | -477.1609 | 0 | 0 | -1.039162 | -5.447138 | 399.9265 | 25 | |
| 242 | -0.6439881 | -476.6887 | 0 | 0 | -1.448768 | -5.447292 | 399.9265 | 25 | |
| 243 | -0.4615853 | -475.9392 | 0 | 0 | -0.584499 | -5.447366 | 399.9828 | 25 | |
| 244 | -0.2859262 | -475.4365 | 0 | 0 | -0.2487984 | -5.447566 | 399.9828 | 25 | |
| 245 | -0.5905759 | -474.4129 | 0 | 0 | -0.8257678 | -5.447609 | 400.037 | 25.1 | |
| 246 | -0.2858307 | -473.5126 | 0 | 0 | -0.6917474 | -5.447705 | 400.037 | 25.1 | |
| 247 | -0.3437254 | -472.7152 | 0 | 0 | 0.06297237 | -5.447829 | 400.0911 | 25.1 | |
| 248 | -0.2730675 | -471.753 | 0 | 0 | -0.223441 | -5.447946 | 400.0911 | 25 | |
| 249 | -0.2302455 | -470.9471 | 0 | 0 | -1.086621 | -5.4481 | 400.147 | 25 | |
| 250 | 0.03833787 | -469.9426 | 0 | 0 | -0.3074668 | -5.448058 | 400.147 | 25 | |
| 251 | -0.2193916 | -469.132 | 0 | 0 | 0.1646392 | -5.448273 | 400.2198 | 25.1 | |
| 252 | -0.2363652 | -468.1013 | 0 | 0 | -0.1200267 | -5.448507 | 400.2743 | 25.1 | |
| 253 | -0.1471536 | -467.3882 | 0 | 0 | -0.4234157 | -5.448625 | 400.2743 | 25.1 | |
| 254 | -0.1975258 | -466.3068 | 0 | 0 | 0.3330388 | -5.448741 | 400.3468 | 25.1 | |
| 255 | -0.1744454 | -465.3366 | 0 | 0 | -0.8360227 | -5.448781 | 400.3468 | 25.1 | |
| 256 | -0.1820826 | -464.6523 | 0 | 0 | -0.9434527 | -5.448925 | 400.3837 | 25.1 | |
| 257 | -0.1491669 | -463.6814 | 0 | 0 | -1.151939 | -5.449127 | 400.3837 | 25.1 | |
| 258 | -0.3301633 | -462.7745 | 0 | 0 | -0.943426 | -5.44921 | 400.4563 | 25.1 | |
| 259 | -0.2620464 | -461.7863 | 0 | 0 | -1.0326 | -5.449439 | 400.4563 | 25.1 | |
| 260 | -0.3200667 | -461.0399 | 0 | 0 | -0.2958353 | -5.449539 | 400.5099 | 25.1 | |
| 261 | -0.4014814 | -460.0016 | 0 | 0 | -0.9266739 | -5.449603 | 400.5657 | 25.1 | |
| 262 | -0.3569433 | -459.1846 | 0 | 0 | -1.896821 | -5.449584 | 400.5657 | 25.1 | |
| 263 | -0.4333126 | -458.4308 | 0 | 0 | -3.426397 | -5.449798 | 400.5657 | 25.1 | |
| 264 | -0.2363773 | -457.5252 | 0 | 0 | -2.175812 | -5.449888 | 400.6207 | 25.1 | |
| 265 | -0.1889617 | -456.8142 | 0 | 0 | -1.287511 | -5.450071 | 400.675 | 25.1 | |
| 266 | -0.1057145 | -456.0907 | 0 | 0 | -0.7811705 | -5.450119 | 400.675 | 25.1 | |
| 267 | -0.3430453 | -455.4639 | 0 | 0 | -0.5949064 | -5.450275 | 400.7317 | 25.1 | |
| 268 | -0.3205439 | -454.8072 | 0 | 0 | -1.22687 | -5.450329 | 400.7317 | 25.1 | |
| 269 | -0.4820125 | -454.3181 | 0 | 0 | -1.97573 | -5.450409 | 400.7867 | 25.1 | |
| 270 | -0.5354627 | -453.928 | 0 | 0 | -1.196897 | -5.450341 | 400.7867 | 25.1 | |
| 271 | -0.4279892 | -453.9356 | 0 | 0 | -0.4000877 | -5.450413 | 400.8419 | 25.1 | |
| 272 | -0.2918943 | -453.7332 | 0 | 0 | -0.6438444 | -5.450495 | 400.9143 | 25.1 | |
| 273 | -0.2633868 | -454.0508 | 0 | 0 | -0.513743 | -5.450443 | 400.9143 | 25.1 | |
| 274 | -0.110734 | -454.2085 | 0 | 0 | -2.141476 | -5.450355 | 400.9704 | 25.1 | |
| 275 | 0.02897754 | -454.8952 | 0 | 0 | -1.950612 | -5.450346 | 400.9704 | 25.1 | |
| 276 | -0.1016251 | -455.6013 | 0 | 0 | -0.3918177 | -5.450242 | 401.0255 | 25.1 | |
| 277 | -0.05426164 | -456.5693 | 0 | 0 | -0.819578 | -5.450142 | 401.0255 | 25.1 | |
| 278 | -0.2870411 | -457.3483 | 0 | 0 | -1.116911 | -5.449904 | 401.0841 | 25.1 | |
| 279 | -0.3126566 | -458.2002 | 0 | 0 | -1.444091 | -5.449911 | 401.0841 | 25.2 | |
| 280 | -0.2814842 | -459.3614 | 0 | 0 | -1.212743 | -5.449677 | 401.1406 | 25.2 | |
| 281 | -0.3607821 | -460.3639 | 0 | 0 | -0.7568863 | -5.449543 | 401.2171 | 25.1 | |
| 282 | -0.547904 | -461.515 | 0 | 0 | -0.4243732 | -5.449387 | 401.2171 | 25.2 | |
| 283 | -0.2711422 | -462.7292 | 0 | 0 | -0.7353389 | -5.449273 | 401.2707 | 25.2 | |
| 284 | -0.2326719 | -464.0648 | 0 | 0 | -0.5803196 | -5.44902 | 401.2707 | 25.2 | |
| 285 | -0.04128378 | -465.5145 | 0 | 0 | -1.566891 | -5.448773 | 401.3271 | 25.2 | |
| 286 | 0.1021075 | -465.4341 | 0 | 0 | -2.917503 | -5.448849 | 401.3271 | 25.2 | |
At a glance
| Downloads | 2568 |
| Depositor | Frank Wien |
| Uniprot |
P61769 |
| Alpha Fold | |
| PDB |
2E8D |
| EC | |
| CATH Class | |
| Protein Type | soluble fibrous |
View & Compare Spectrum
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Raw Baseline Spectra 4
Raw Baseline Spectra 5
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Raw Baseline Spectra 4
Raw Baseline Spectra 5
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
View & Download Files
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Raw Baseline Spectra 4
Raw Baseline Spectra 5
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Raw Baseline Spectra 4
Raw Baseline Spectra 5
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum