View & Download File Raw Sample Spectra For CD0003897000
Human DUTPase (dutp pyrophosphatase)
Citation: No citation information currently associated with this entry.
Citation: The PCDDB (protein circular dichroism data bank): A bioinformatics resource for protein characterisations and methods development.
Ramalli SG, Miles AJ, Janes RW, Wallace BA., J Mol Biol (2022)
Generic RAW DATA
Date Wed. Apr 04, 2012
Experiment human dUTPase 10mM phosphate pH 7.5
Description human dUTPase 10mM phosphate pH 7.5
Code ATIII
Interval (nm) 1
Machine SOLEIL
mdeg factor 3373.4
Lock-In SR830 Phase 39.59
Dwell time (s) 9
Accumulations 6
Sensitivity 0.02
Cell ID CaF2 0.024mm
Pathlength (cm) 0.0024
Concentration (mg/ml) 0
Sample rotation angle 0
M.R.W. (Da) 0
Calibration file as11130.gen
;Lambda AC/DC[mdeg] HighTension CDs Absorbance Y_Comp DC_Bias Beam_current Temperature
| Column: 1 | Column: 2 | Column: 3 | Column: 4 | Column: 5 | Column: 6 | Column: 7 | Column: 8 | Column: 9 | Column: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0.8272362 | -841.33954 | 0 | 0 | 0.0008273 | -1.2542908 | 400.6711400 | 20.0 | |
| 171 | -2.7286530 | -838.07367 | 0 | 0 | -0.0000479 | -1.2553480 | 400.7110300 | 20.0 | |
| 172 | 1.7865480 | -821.66608 | 0 | 0 | 0.0002213 | -1.2580262 | 400.7296800 | 20.0 | |
| 173 | -5.8967924 | -777.29004 | 0 | 0 | 0.0004083 | -1.2639775 | 400.7479900 | 20.0 | |
| 174 | -4.0442109 | -724.71771 | 0 | 0 | 0.0020563 | -1.2721368 | 400.7679700 | 20.0 | |
| 175 | -9.4887905 | -683.31671 | 0 | 0 | 0.0015443 | -1.2774463 | 400.8050200 | 20.0 | |
| 176 | -11.5270720 | -652.68805 | 0 | 0 | 0.0021692 | -1.2824614 | 400.8150000 | 20.0 | |
| 177 | -11.5855900 | -632.36639 | 0 | 0 | 0.0027731 | -1.2854116 | 400.8338600 | 20.0 | |
| 178 | -9.1209345 | -613.75189 | 0 | 0 | 0.0022140 | -1.2882124 | 400.8426500 | 20.0 | |
| 179 | -8.5517626 | -599.16473 | 0 | 0 | 0.0019785 | -1.2902894 | 400.8714600 | 20.0 | |
| 180 | -4.7144346 | -588.51733 | 0 | 0 | 0.0017175 | -1.2918731 | 400.8912000 | 20.0 | |
| 181 | -4.6481462 | -579.92535 | 0 | 0 | 0.0012485 | -1.2932025 | 400.9095800 | 20.0 | |
| 182 | -4.8314147 | -573.92053 | 0 | 0 | 0.0019815 | -1.2937067 | 400.9286800 | 20.0 | |
| 183 | -2.4105141 | -570.25079 | 0 | 0 | 0.0007680 | -1.2943588 | 400.9667400 | 20.0 | |
| 184 | -0.8452031 | -568.52802 | 0 | 0 | 0.0007512 | -1.2948803 | 400.9847100 | 20.0 | |
| 185 | 2.2731476 | -568.19623 | 0 | 0 | 0.0008120 | -1.2949177 | 400.9951800 | 20.0 | |
| 186 | 1.9352564 | -568.81097 | 0 | 0 | 0.0002883 | -1.2947234 | 401.0141300 | 20.0 | |
| 187 | 2.5508578 | -569.87225 | 0 | 0 | 0.0001870 | -1.2945625 | 401.0418700 | 20.0 | |
| 188 | 4.3282614 | -571.43060 | 0 | 0 | 0.0005178 | -1.2943835 | 401.0604600 | 20.0 | |
| 189 | 2.8680861 | -573.17761 | 0 | 0 | 0.0003387 | -1.2940053 | 401.0889900 | 19.9 | |
| 190 | 4.7291980 | -574.41034 | 0 | 0 | 0.0004801 | -1.2938625 | 401.0981100 | 20.0 | |
| 191 | 4.8509831 | -574.33008 | 0 | 0 | 0.0007133 | -1.2938876 | 401.1159400 | 20.0 | |
| 192 | 1.4442229 | -572.97089 | 0 | 0 | 0.0004004 | -1.2941000 | 401.1273800 | 20.0 | |
| 193 | 2.0905697 | -569.86957 | 0 | 0 | 0.0000880 | -1.2944247 | 401.1463000 | 20.0 | |
| 194 | 1.2831566 | -566.02557 | 0 | 0 | 0.0011331 | -1.2950634 | 401.1656200 | 20.0 | |
| 195 | -0.6041318 | -560.20270 | 0 | 0 | 0.0011965 | -1.2958177 | 401.1827700 | 19.9 | |
| 196 | -2.4843702 | -552.53540 | 0 | 0 | 0.0017303 | -1.2970271 | 401.1913800 | 19.9 | |
| 197 | -5.7868857 | -544.48785 | 0 | 0 | 0.0018131 | -1.2982944 | 401.2310200 | 20.0 | |
| 198 | -7.1903114 | -535.31555 | 0 | 0 | 0.0017344 | -1.2995712 | 401.2498800 | 20.0 | |
| 199 | -9.7773170 | -526.03650 | 0 | 0 | 0.0023993 | -1.3008109 | 401.2602500 | 20.0 | |
| 200 | -11.5665590 | -516.10754 | 0 | 0 | 0.0019995 | -1.3023705 | 401.2784400 | 20.0 | |
| 201 | -11.0201800 | -506.77231 | 0 | 0 | 0.0022921 | -1.3037914 | 401.2979700 | 19.9 | |
| 202 | -11.5000920 | -497.46469 | 0 | 0 | 0.0024482 | -1.3053012 | 401.3355100 | 19.9 | |
| 203 | -10.1810600 | -489.09488 | 0 | 0 | 0.0019808 | -1.3063345 | 401.3457900 | 20.0 | |
| 204 | -10.0029340 | -481.04556 | 0 | 0 | 0.0022708 | -1.3075845 | 401.3634900 | 20.0 | |
| 205 | -10.2749630 | -473.94742 | 0 | 0 | 0.0022334 | -1.3085574 | 401.3721600 | 20.0 | |
| 206 | -9.1282969 | -468.13974 | 0 | 0 | 0.0019965 | -1.3095108 | 401.4009100 | 20.0 | |
| 207 | -7.7750731 | -462.70480 | 0 | 0 | 0.0017147 | -1.3103044 | 401.4105200 | 20.0 | |
| 208 | -8.5314074 | -458.58923 | 0 | 0 | 0.0019413 | -1.3108523 | 401.4493700 | 19.9 | |
| 209 | -7.5765929 | -454.87070 | 0 | 0 | 0.0017761 | -1.3114899 | 401.4700900 | 19.9 | |
| 210 | -6.5879598 | -452.10306 | 0 | 0 | 0.0018520 | -1.3117249 | 401.4865400 | 20.0 | |
| 211 | -6.6882620 | -449.70831 | 0 | 0 | 0.0020009 | -1.3122345 | 401.4965200 | 20.0 | |
| 212 | -6.1334367 | -447.66165 | 0 | 0 | 0.0016722 | -1.3124428 | 401.5161100 | 20.0 | |
| 213 | -6.6651740 | -445.89050 | 0 | 0 | 0.0016678 | -1.3128229 | 401.5352200 | 20.0 | |
| 214 | -5.7609653 | -444.29572 | 0 | 0 | 0.0016806 | -1.3130882 | 401.5443400 | 20.0 | |
| 215 | -5.4526610 | -443.03735 | 0 | 0 | 0.0016147 | -1.3131948 | 401.5640900 | 20.0 | |
| 216 | -5.5381546 | -441.69577 | 0 | 0 | 0.0015355 | -1.3134599 | 401.6022000 | 20.0 | |
| 217 | -5.5879345 | -440.23553 | 0 | 0 | 0.0014071 | -1.3136015 | 401.6207600 | 20.0 | |
| 218 | -5.0485568 | -438.96548 | 0 | 0 | 0.0015795 | -1.3136945 | 401.6401400 | 20.0 | |
| 219 | -5.0204930 | -438.23026 | 0 | 0 | 0.0015272 | -1.3138827 | 401.6499000 | 20.0 | |
| 220 | -4.3883681 | -436.91583 | 0 | 0 | 0.0012920 | -1.3141292 | 401.6770900 | 20.0 | |
| 221 | -4.3052292 | -436.23425 | 0 | 0 | 0.0016142 | -1.3141267 | 401.6873800 | 20.0 | |
| 222 | -3.8109300 | -435.08865 | 0 | 0 | 0.0013482 | -1.3142991 | 401.7056300 | 20.0 | |
| 223 | -3.3239613 | -434.50348 | 0 | 0 | 0.0014650 | -1.3144016 | 401.7338300 | 20.0 | |
| 224 | -3.0446262 | -433.74420 | 0 | 0 | 0.0014517 | -1.3145863 | 401.7539400 | 20.0 | |
| 225 | -2.6696920 | -433.12991 | 0 | 0 | 0.0012912 | -1.3145673 | 401.7730100 | 20.0 | |
| 226 | -2.4521494 | -432.89835 | 0 | 0 | 0.0013390 | -1.3147268 | 401.7822000 | 20.0 | |
| 227 | -2.3735855 | -432.91788 | 0 | 0 | 0.0012895 | -1.3147011 | 401.8004200 | 20.0 | |
| 228 | -2.0836349 | -433.03128 | 0 | 0 | 0.0012280 | -1.3145868 | 401.8305100 | 20.0 | |
| 229 | -1.7133384 | -433.58768 | 0 | 0 | 0.0011133 | -1.3145124 | 401.8387100 | 20.0 | |
| 230 | -1.2664946 | -434.21365 | 0 | 0 | 0.0010979 | -1.3144567 | 401.8769800 | 20.1 | |
| 231 | -1.5075688 | -434.81229 | 0 | 0 | 0.0014996 | -1.3143759 | 401.8982800 | 20.1 | |
| 232 | -0.7640288 | -435.59827 | 0 | 0 | 0.0011466 | -1.3143786 | 401.9066200 | 20.0 | |
| 233 | -1.2280102 | -436.30939 | 0 | 0 | 0.0010708 | -1.3142004 | 401.9261500 | 20.0 | |
| 234 | -0.3104423 | -436.81769 | 0 | 0 | 0.0011995 | -1.3140570 | 401.9465900 | 20.1 | |
| 235 | -0.4178373 | -437.07858 | 0 | 0 | 0.0011496 | -1.3140997 | 401.9660300 | 20.1 | |
| 236 | -0.7205527 | -436.96762 | 0 | 0 | 0.0012011 | -1.3140523 | 402.0021400 | 20.1 | |
| 237 | -0.6687176 | -436.85672 | 0 | 0 | 0.0010277 | -1.3140537 | 402.0108900 | 20.1 | |
| 238 | -0.7206758 | -436.08472 | 0 | 0 | 0.0011297 | -1.3142611 | 402.0208700 | 20.1 | |
| 239 | -0.2313861 | -435.27866 | 0 | 0 | 0.0010889 | -1.3142964 | 402.0486800 | 20.1 | |
| 240 | -0.1473289 | -434.41595 | 0 | 0 | 0.0009730 | -1.3144262 | 402.0585600 | 20.1 | |
| 241 | -0.2160085 | -433.72208 | 0 | 0 | 0.0010190 | -1.3146114 | 402.0783100 | 20.1 | |
| 242 | -0.6766223 | -432.73029 | 0 | 0 | 0.0010247 | -1.3148208 | 402.1080600 | 20.1 | |
| 243 | -1.3942587 | -431.57883 | 0 | 0 | 0.0009312 | -1.3148863 | 402.1274700 | 20.1 | |
| 244 | -0.5683186 | -431.03607 | 0 | 0 | 0.0012571 | -1.3150274 | 402.1455700 | 20.1 | |
| 245 | -0.1862382 | -429.85361 | 0 | 0 | 0.0012912 | -1.3151501 | 402.1550300 | 20.1 | |
| 246 | -0.2794501 | -428.66852 | 0 | 0 | 0.0011802 | -1.3153251 | 402.1830700 | 20.1 | |
| 247 | -0.2223852 | -427.66583 | 0 | 0 | 0.0012224 | -1.3154687 | 402.2020600 | 20.1 | |
| 248 | 0.0389499 | -426.85983 | 0 | 0 | 0.0012167 | -1.3156275 | 402.2103000 | 20.2 | |
| 249 | -0.6051731 | -425.90073 | 0 | 0 | 0.0011918 | -1.3157213 | 402.2495700 | 20.2 | |
| 250 | 0.1741641 | -425.01965 | 0 | 0 | 0.0010256 | -1.3159482 | 402.2591600 | 20.2 | |
| 251 | 0.0527235 | -424.22015 | 0 | 0 | 0.0009963 | -1.3159504 | 402.2779200 | 20.1 | |
| 252 | -0.1120048 | -423.55930 | 0 | 0 | 0.0009856 | -1.3160890 | 402.3086500 | 20.2 | |
| 253 | 0.3827816 | -422.66147 | 0 | 0 | 0.0011597 | -1.3163222 | 402.3176900 | 20.2 | |
| 254 | -0.5877603 | -422.10764 | 0 | 0 | 0.0010939 | -1.3163183 | 402.3363000 | 20.2 | |
| 255 | -0.1849033 | -421.37360 | 0 | 0 | 0.0011282 | -1.3164303 | 402.3660300 | 20.2 | |
| 256 | -0.2564008 | -420.50198 | 0 | 0 | 0.0012552 | -1.3166639 | 402.3843400 | 20.2 | |
| 257 | -0.4057344 | -419.68301 | 0 | 0 | 0.0012188 | -1.3167415 | 402.4117400 | 20.2 | |
| 258 | -0.5419491 | -419.29990 | 0 | 0 | 0.0012089 | -1.3167391 | 402.4225500 | 20.2 | |
| 259 | 0.1325997 | -418.19870 | 0 | 0 | 0.0012255 | -1.3168944 | 402.4320700 | 20.2 | |
| 260 | 0.6003778 | -417.30515 | 0 | 0 | 0.0014261 | -1.3170972 | 402.4415300 | 20.2 | |
| 261 | -0.3841490 | -416.62933 | 0 | 0 | 0.0011665 | -1.3171276 | 402.4709200 | 20.2 | |
| 262 | -0.5794417 | -416.12234 | 0 | 0 | 0.0013093 | -1.3172553 | 402.5084200 | 20.3 | |
| 263 | 0.0153792 | -415.16592 | 0 | 0 | 0.0012991 | -1.3174504 | 402.5281100 | 20.3 | |
| 264 | -0.2065977 | -414.45291 | 0 | 0 | 0.0011933 | -1.3176935 | 402.5378400 | 20.3 | |
| 265 | 0.2663676 | -414.08212 | 0 | 0 | 0.0013304 | -1.3177109 | 402.5559700 | 20.3 | |
| 266 | 0.2068096 | -413.06558 | 0 | 0 | 0.0012799 | -1.3178686 | 402.5748600 | 20.3 | |
| 267 | -0.1849783 | -412.58096 | 0 | 0 | 0.0014435 | -1.3179538 | 402.6031500 | 20.3 | |
| 268 | -0.0695954 | -412.18301 | 0 | 0 | 0.0012535 | -1.3181669 | 402.3846100 | 20.3 | |
| 269 | 0.1302565 | -412.10526 | 0 | 0 | 0.0012399 | -1.3182939 | 402.3953600 | 20.3 | |
| 270 | -0.2930554 | -411.80045 | 0 | 0 | 0.0008846 | -1.3186456 | 402.4134200 | 20.3 | |
| 271 | 0.4983462 | -411.78091 | 0 | 0 | 0.0002006 | -1.3201489 | 402.4247400 | 20.3 | |
At a glance
| Downloads | 2588 |
| Depositor | Frank Wien |
| Uniprot |
P33316 |
| Alpha Fold | |
| PDB |
1Q5U |
| EC | 3.6.1.23 |
| CATH Class | 2.70.40.10 |
| Protein Type | soluble globular |
View & Compare Spectrum
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
View & Download Files
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum