View & Download File Raw Baseline Spectra For CD0003897000
Human DUTPase (dutp pyrophosphatase)
Citation: No citation information currently associated with this entry.
Citation: The PCDDB (protein circular dichroism data bank): A bioinformatics resource for protein characterisations and methods development.
Ramalli SG, Miles AJ, Janes RW, Wallace BA., J Mol Biol (2022)
Generic RAW DATA
Date Wed. Apr 04, 2012
Experiment 10mM phosphate pH 7.5
Description 10mM phosphate pH 7.5
Code ATIII
Interval (nm) 1
Machine SOLEIL
mdeg factor 3373.4
Lock-In SR830 Phase 39.59
Dwell time (s) 9
Accumulations 6
Sensitivity 0.02
Cell ID CaF2 0.024mm
Pathlength (cm) 0.0024
Concentration (mg/ml) 0
Sample rotation angle 0
M.R.W. (Da) 0
Calibration file as11130.gen
;Lambda AC/DC[mdeg] HighTension CDs Absorbance Y_Comp DC_Bias Beam_current Temperature
| Column: 1 | Column: 2 | Column: 3 | Column: 4 | Column: 5 | Column: 6 | Column: 7 | Column: 8 | Column: 9 | Column: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | -2.3362062 | -832.95172 | 0 | 0 | 0.0006776 | -1.2556933 | 401.6452600 | 20.0 | |
| 171 | 7.4088612 | -825.12439 | 0 | 0 | 0.0001234 | -1.2565702 | 401.6828600 | 20.0 | |
| 172 | 5.1583877 | -775.92188 | 0 | 0 | -0.0009902 | -1.2639011 | 401.6911900 | 20.0 | |
| 173 | -1.4963863 | -688.92053 | 0 | 0 | -0.0003919 | -1.2771740 | 401.7207600 | 20.0 | |
| 174 | 0.4439017 | -617.80139 | 0 | 0 | 0.0005455 | -1.2874472 | 401.7207600 | 20.0 | |
| 175 | -0.0278063 | -568.77582 | 0 | 0 | 0.0006509 | -1.2945826 | 401.7372400 | 20.0 | |
| 176 | -0.4927510 | -534.11676 | 0 | 0 | 0.0011167 | -1.2996533 | 401.7741700 | 20.0 | |
| 177 | -1.0462524 | -509.49487 | 0 | 0 | 0.0009676 | -1.3031762 | 401.7921800 | 20.0 | |
| 178 | 1.1495689 | -489.15375 | 0 | 0 | 0.0008860 | -1.3062214 | 401.8021200 | 19.9 | |
| 179 | -0.5474021 | -472.68558 | 0 | 0 | 0.0006905 | -1.3086720 | 401.8208300 | 19.9 | |
| 180 | -0.3578943 | -458.77969 | 0 | 0 | 0.0009675 | -1.3107138 | 401.8468600 | 20.0 | |
| 181 | -0.3144190 | -448.25156 | 0 | 0 | 0.0009071 | -1.3122669 | 401.8566000 | 20.0 | |
| 182 | -1.1586938 | -439.34528 | 0 | 0 | 0.0006770 | -1.3136364 | 401.8833900 | 20.0 | |
| 183 | -0.6663392 | -432.31509 | 0 | 0 | 0.0010222 | -1.3146280 | 401.8900800 | 20.0 | |
| 184 | 0.1892183 | -426.74280 | 0 | 0 | 0.0010730 | -1.3154799 | 401.9002400 | 20.0 | |
| 185 | -1.0386595 | -422.58655 | 0 | 0 | 0.0010397 | -1.3161160 | 401.9193100 | 20.0 | |
| 186 | -1.1267886 | -419.16150 | 0 | 0 | 0.0009022 | -1.3164417 | 401.9462000 | 20.0 | |
| 187 | -0.5418085 | -416.46603 | 0 | 0 | 0.0011169 | -1.3169699 | 401.9726300 | 20.0 | |
| 188 | -0.9584774 | -414.65579 | 0 | 0 | 0.0008192 | -1.3173094 | 401.9836400 | 20.0 | |
| 189 | -0.6527163 | -413.26193 | 0 | 0 | 0.0009080 | -1.3174963 | 402.0098000 | 20.0 | |
| 190 | -0.7497517 | -412.44119 | 0 | 0 | 0.0011746 | -1.3176204 | 402.0197400 | 20.0 | |
| 191 | -0.2910124 | -411.86194 | 0 | 0 | 0.0008951 | -1.3175611 | 402.0379600 | 20.0 | |
| 192 | -0.5301067 | -411.53613 | 0 | 0 | 0.0008978 | -1.3177425 | 402.0453500 | 20.0 | |
| 193 | 0.0625651 | -411.31870 | 0 | 0 | 0.0010058 | -1.3178236 | 402.0658600 | 20.0 | |
| 194 | -0.2798705 | -411.42981 | 0 | 0 | 0.0008055 | -1.3177460 | 402.0816700 | 20.0 | |
| 195 | 0.1573989 | -411.28134 | 0 | 0 | 0.0008243 | -1.3177130 | 402.1006800 | 20.0 | |
| 196 | -0.2352812 | -411.24362 | 0 | 0 | 0.0009277 | -1.3176670 | 402.1193500 | 20.0 | |
| 197 | -0.4260654 | -410.79910 | 0 | 0 | 0.0009297 | -1.3178090 | 402.1459400 | 20.0 | |
| 198 | 0.0588094 | -410.80911 | 0 | 0 | 0.0010228 | -1.3177822 | 402.1546600 | 20.0 | |
| 199 | -0.5760696 | -410.74500 | 0 | 0 | 0.0010455 | -1.3178270 | 402.1831700 | 20.0 | |
| 200 | 0.0065047 | -410.64337 | 0 | 0 | 0.0007242 | -1.3179225 | 402.1922900 | 20.0 | |
| 201 | -0.3297789 | -410.89386 | 0 | 0 | 0.0010456 | -1.3178105 | 402.2102700 | 20.0 | |
| 202 | -0.2041985 | -411.12433 | 0 | 0 | 0.0008810 | -1.3178598 | 402.2388900 | 20.0 | |
| 203 | 0.1207674 | -411.19431 | 0 | 0 | 0.0010950 | -1.3178122 | 402.2478000 | 20.0 | |
| 204 | -0.3120382 | -411.64990 | 0 | 0 | 0.0009908 | -1.3176152 | 402.2739900 | 20.0 | |
| 205 | 0.0827983 | -412.01715 | 0 | 0 | 0.0008065 | -1.3176737 | 402.2937900 | 20.0 | |
| 206 | 0.2291602 | -412.13385 | 0 | 0 | 0.0008348 | -1.3176420 | 402.3116800 | 20.0 | |
| 207 | -0.4739866 | -412.42694 | 0 | 0 | 0.0009111 | -1.3176550 | 402.3303200 | 20.0 | |
| 208 | -0.0121304 | -412.69693 | 0 | 0 | 0.0009978 | -1.3175528 | 402.3672500 | 20.0 | |
| 209 | 0.2723139 | -413.13538 | 0 | 0 | 0.0009696 | -1.3173816 | 402.3746600 | 20.0 | |
| 210 | 0.2995351 | -413.31583 | 0 | 0 | 0.0010437 | -1.3174616 | 402.4032900 | 20.0 | |
| 211 | -0.1161520 | -413.70724 | 0 | 0 | 0.0008759 | -1.3174752 | 402.4126300 | 20.0 | |
| 212 | 0.0031163 | -414.54425 | 0 | 0 | 0.0008545 | -1.3173105 | 402.4390300 | 20.0 | |
| 213 | 0.2738567 | -414.77621 | 0 | 0 | 0.0009964 | -1.3173466 | 402.4500400 | 20.0 | |
| 214 | 0.1658402 | -414.87335 | 0 | 0 | 0.0008952 | -1.3172343 | 402.4657900 | 20.0 | |
| 215 | 0.0427808 | -415.00104 | 0 | 0 | 0.0009122 | -1.3171687 | 402.4761400 | 20.0 | |
| 216 | -0.0094807 | -415.58917 | 0 | 0 | 0.0009736 | -1.3171616 | 402.5022000 | 20.0 | |
| 217 | -0.4072070 | -415.69492 | 0 | 0 | 0.0010174 | -1.3170686 | 402.5308800 | 20.0 | |
| 218 | -0.1950205 | -416.25217 | 0 | 0 | 0.0011761 | -1.3170222 | 402.5400100 | 20.0 | |
| 219 | -0.3497668 | -416.28165 | 0 | 0 | 0.0009852 | -1.3170397 | 402.5598800 | 20.0 | |
| 220 | -0.5845436 | -416.61642 | 0 | 0 | 0.0010417 | -1.3170915 | 402.5954900 | 20.0 | |
| 221 | 0.0943807 | -416.70883 | 0 | 0 | 0.0009570 | -1.3170363 | 402.6131600 | 20.0 | |
| 222 | 0.1438528 | -416.83270 | 0 | 0 | 0.0008683 | -1.3170563 | 402.6215200 | 20.0 | |
| 223 | -0.2477445 | -417.28745 | 0 | 0 | 0.0009717 | -1.3168280 | 399.8093300 | 20.0 | |
| 224 | -0.8572320 | -417.82837 | 0 | 0 | 0.0009499 | -1.3168725 | 399.8187600 | 20.0 | |
| 225 | -0.3710456 | -418.60928 | 0 | 0 | 0.0010693 | -1.3166920 | 399.8347800 | 20.0 | |
| 226 | -0.3135687 | -419.47772 | 0 | 0 | 0.0011241 | -1.3166056 | 399.8526900 | 20.0 | |
| 227 | -0.7241589 | -420.49396 | 0 | 0 | 0.0011577 | -1.3164191 | 399.8700300 | 20.0 | |
| 228 | -0.6324021 | -421.72125 | 0 | 0 | 0.0011447 | -1.3162597 | 399.8784500 | 20.0 | |
| 229 | -0.0861526 | -423.16049 | 0 | 0 | 0.0009029 | -1.3161058 | 399.9076200 | 20.1 | |
| 230 | -0.4960532 | -424.95880 | 0 | 0 | 0.0011688 | -1.3157589 | 399.9256600 | 20.1 | |
| 231 | -0.9682195 | -426.88510 | 0 | 0 | 0.0012724 | -1.3155402 | 399.9350900 | 20.1 | |
| 232 | -0.8118609 | -428.69397 | 0 | 0 | 0.0009787 | -1.3151690 | 399.9620400 | 20.0 | |
| 233 | -0.7472221 | -430.23239 | 0 | 0 | 0.0011450 | -1.3150560 | 399.9704600 | 20.0 | |
| 234 | -0.5041825 | -431.58997 | 0 | 0 | 0.0009822 | -1.3149061 | 399.9990800 | 20.0 | |
| 235 | -0.7223887 | -432.52863 | 0 | 0 | 0.0011668 | -1.3146976 | 400.0081500 | 20.1 | |
| 236 | -0.4849649 | -433.38474 | 0 | 0 | 0.0011754 | -1.3144900 | 400.0341200 | 20.1 | |
| 237 | 0.1145288 | -433.91095 | 0 | 0 | 0.0009937 | -1.3144280 | 400.0437600 | 20.1 | |
| 238 | -0.5396410 | -433.70285 | 0 | 0 | 0.0012549 | -1.3145624 | 400.0524900 | 20.0 | |
| 239 | -0.6952282 | -433.23233 | 0 | 0 | 0.0010817 | -1.3143308 | 400.0796200 | 20.0 | |
| 240 | -0.3903750 | -432.89417 | 0 | 0 | 0.0010429 | -1.3145853 | 400.0978700 | 20.1 | |
| 241 | -0.7632173 | -432.44348 | 0 | 0 | 0.0011199 | -1.3146538 | 400.1148400 | 20.1 | |
| 242 | -0.0635233 | -431.87338 | 0 | 0 | 0.0010312 | -1.3147498 | 400.1442600 | 20.1 | |
| 243 | -0.7129369 | -430.79993 | 0 | 0 | 0.0012297 | -1.3150470 | 400.1527400 | 20.1 | |
| 244 | -0.4755014 | -430.25452 | 0 | 0 | 0.0012297 | -1.3150615 | 400.1706500 | 20.1 | |
| 245 | -0.3077633 | -429.17987 | 0 | 0 | 0.0010753 | -1.3154353 | 400.1883200 | 20.0 | |
| 246 | -0.8597985 | -428.80127 | 0 | 0 | 0.0008667 | -1.3153834 | 400.2061800 | 20.0 | |
| 247 | -0.2064301 | -427.92105 | 0 | 0 | 0.0009537 | -1.3153316 | 400.2245200 | 20.1 | |
| 248 | -0.0808586 | -427.31491 | 0 | 0 | 0.0012881 | -1.3154333 | 400.2426100 | 20.1 | |
| 249 | -0.5644521 | -426.25641 | 0 | 0 | 0.0010823 | -1.3156593 | 400.2775000 | 20.1 | |
| 250 | 0.1806874 | -425.41077 | 0 | 0 | 0.0010868 | -1.3157607 | 400.2873200 | 20.1 | |
| 251 | 0.3273760 | -424.35333 | 0 | 0 | 0.0011594 | -1.3159300 | 400.2969700 | 20.1 | |
| 252 | -0.4076698 | -423.78165 | 0 | 0 | 0.0011472 | -1.3161333 | 400.3057300 | 20.1 | |
| 253 | -0.5604784 | -422.75833 | 0 | 0 | 0.0011351 | -1.3160418 | 400.3331300 | 20.1 | |
| 254 | -0.3974063 | -422.30307 | 0 | 0 | 0.0011304 | -1.3162451 | 400.3414000 | 20.1 | |
| 255 | -0.0208821 | -421.54968 | 0 | 0 | 0.0010531 | -1.3163514 | 400.3698700 | 20.1 | |
| 256 | -0.0716523 | -420.85794 | 0 | 0 | 0.0011775 | -1.3164452 | 400.3967300 | 20.1 | |
| 257 | -0.5670931 | -419.86105 | 0 | 0 | 0.0011075 | -1.3165954 | 400.4228200 | 20.1 | |
| 258 | 0.3751073 | -419.44528 | 0 | 0 | 0.0010226 | -1.3166767 | 400.4317000 | 20.1 | |
| 259 | -0.3349091 | -418.61322 | 0 | 0 | 0.0010248 | -1.3168710 | 400.4432400 | 20.2 | |
| 260 | -0.5500938 | -417.47574 | 0 | 0 | 0.0012121 | -1.3169916 | 400.4586500 | 20.2 | |
| 261 | 0.0104110 | -416.80701 | 0 | 0 | 0.0012010 | -1.3171796 | 400.4955400 | 20.1 | |
| 262 | -0.3933210 | -415.89764 | 0 | 0 | 0.0010745 | -1.3172239 | 400.5041800 | 20.1 | |
| 263 | 0.1181823 | -415.18466 | 0 | 0 | 0.0010089 | -1.3173532 | 400.5236800 | 20.2 | |
| 264 | -0.5370459 | -414.52512 | 0 | 0 | 0.0013201 | -1.3174468 | 400.5418400 | 20.2 | |
| 265 | -0.2832597 | -414.00070 | 0 | 0 | 0.0011709 | -1.3174984 | 400.5603300 | 20.2 | |
| 266 | -0.1765135 | -413.00485 | 0 | 0 | 0.0011898 | -1.3177704 | 400.5964700 | 20.2 | |
| 267 | -0.6782403 | -412.42664 | 0 | 0 | 0.0012109 | -1.3179518 | 400.6130400 | 20.2 | |
| 268 | -0.6768165 | -412.17429 | 0 | 0 | 0.0013592 | -1.3180653 | 400.6228600 | 20.2 | |
| 269 | -0.2347884 | -411.58429 | 0 | 0 | 0.0011859 | -1.3183384 | 400.6405300 | 20.2 | |
| 270 | 0.0413362 | -411.64981 | 0 | 0 | 0.0008845 | -1.3186057 | 400.6696500 | 20.2 | |
| 271 | 0.4799755 | -411.70493 | 0 | 0 | 0.0002132 | -1.3206244 | 400.6867400 | 20.2 | |
At a glance
| Downloads | 2588 |
| Depositor | Frank Wien |
| Uniprot |
P33316 |
| Alpha Fold | |
| PDB |
1Q5U |
| EC | 3.6.1.23 |
| CATH Class | 2.70.40.10 |
| Protein Type | soluble globular |
View & Compare Spectrum
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
View & Download Files
CSA/ACS Standard Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum
Raw Sample Spectra
Raw Sample Spectra 2
Raw Sample Spectra 3
Raw Sample Spectra 4
Raw Sample Spectra 5
Raw Sample Spectra 6
Raw Baseline Spectra
Raw Baseline Spectra 2
Raw Baseline Spectra 3
Average Sample
Averaged Baseline
HT / High Voltage / Dynode Spectra
HT / High Voltage / Dynode Spectra 2
HT / High Voltage / Dynode Spectra 3
HT / High Voltage / Dynode Spectra 4
HT / High Voltage / Dynode Spectra 5
HT / High Voltage / Dynode Spectra 6
Net Smoothed Spectrum
Final Processed Spectrum