| PCDDB ID | CD0000045000 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2009-11-27 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2009-11-27 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0000045100 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2014-03-26 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2014-03-26 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675000 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675001 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675002 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675003 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-14 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675004 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675005 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675006 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675007 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675008 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675009 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675010 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675011 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675012 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003675013 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |
| PCDDB ID | CD0003690000 |
|---|---|
| PDB ID | 193l |
| Protein Alt Names | 1,4-beta-N-acetylmuramidase C |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Eco Code | |
| Last Modified | 2012-08-15 |
| Sequence Start | |
| Sequence End |